Descrizione
In questa sezione del sito sono pubblicati i dati relativi alle posizioni organizzative in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Nominati con Decreto Sindacale n. 09 del 02/09/2024
| Anno 2024 | 
| Area | Titolare P.O. | Det. Incarico | Compenso Annuo | CV | Dichiarazione Incompatibilità | 
| Area Tecnica E.Q. | Ing. Andrea Leone FABIO | Dec. Sind. N. 9 del 02/09/2024 | CV | DI | 
Nominati con determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23.02.2015
| Anno 2015 | 
| Area | Titolare P.O. | Det. Incarico | Compenso Annuo | CV | Dichiarazione Incompatibilità | 
|---|
| Area Tecnica Manutentiva | Ing. Giuseppe Nastasi | Det. N.1 del 23.2.15 | 6.450,00 | CV | DI | 
| Area Economico Finanziaria | Dr.ssa Marisa Raffiti | Det. N.1 del 23.2.15 | 12.911,00 | CV | DI | 
| Area Amministrativa | Dr.ssa Rosangela Rappazzo | Det. N.1 del 23.2.15 | 6.455,50 | CV | DI | 
| Anno 2013 | 
| Area | Titolare P.O. | Det. Incarico | Compenso Annuo | CV | Dichiarazione Incompatibilità | 
|---|
| Area Tecnica Manutentiva | Ing. Giuseppe Nastasi | Det. N. 9 del 4.9.13 | 6.000,00 | CV | DI | 
| Area Economico Finanziaria | Dr.ssa Marisa Raffiti | Det. N. 8 del 4.9.13 | 7.500,00 | CV | DI | 
| Area Amministrativa | Dr.ssa Rosangela Rappazzo | Det. N. 7 del 4.9.13 | 6.000,00 | CV | DI | 
